WESTERN SAN BERNARDINO




Created by the Joseph P Kennedy Jr. Foundation for the
Benefit of Persons with Mental Retardation.


Special Olympics Oath

 

 

 

Special Olympics is the world’s largest sports organization. In Southern California, more than 12,000 children and adults with intellectual disabilities participate in year-round sports training and competition, giving them continuing opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy and participate in a sharing of gifts, skills and friendships with their families, other Special Olympics athletes and the community. Special Olympics programs are offered at no cost to the athletes and their families.

The global Special Olympics movement got its start on July 20, 1968 when the first International Special Olympics Games were held at Soldier Field in Chicago, IL. But the concept of Special Olympics was born much earlier, when Eunice Kennedy Shriver started a day camp for people with intellectual disabilities at her home in 1962. Olympian Rafer Johnson was instrumental in bringing Special Olympics to California in 1969, and he remains an active member of the SOSC Board of Governors as Founding Member.

Special Olympics is unique in its practice of accommodating competitors at all ability levels in order to give everyone an opportunity to win. This is achieved by assigning athletes to divisions based on age and previous performance and matching athletes with those of similar abilities. Competitions are offered at the local area and chapter-wide levels in most sports. Special Olympics Southern California (SOSC) conducts four multi-day, multi-sport, chapter-wide competitions each year: Summer Games, Winter Games and Sports Classics I and II. In addition, there are two single-sport Championships spaced throughout the year. Alternating every two years, selected Special Olympics Southern California athletes have the opportunity to advance to Special Olympics International -- Summer and Winter Games. All Special Olympics competitions are patterned on the World Olympic Games, with the pageantry of opening and closing ceremonies, the lighting of the Special Olympics flame and the awarding of medals.

Special Olympics athletes must be at least eight years old to compete, possess a valid Special Olympics Health Record, and be pre-registered for the event.  Many athletes continue competing into their 60s, 70s and 80s. The common denominator for Special Olympics athletes is that they are individuals with mental retardation, or closely associated developmental disabilities. Some athletes also have physical disabilities.

 

 

 

The 27th Annual Western San Bernardino

 

Special Olympics Bowling Championship

 

Sponsored by Kiwanis, Division 15

 

DATE TBA, 2009

8:30 a.m. - 1:30 p.m.

Bowlium Lanes

4666 Holt Boulevard

Montclair, California

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

The 26th Annual Western San Bernardino

Special Olympics Bowling Championship

 

Sponsored by Kiwanis, Division 15

 

Saturday, September 6, 2008

Bowlium Lanes

4666 Holt Boulevard, Montclair, California

 

 

TEAMS FROM:

Antelope Valley (Lancaster & Palmdale)

Barstow

Desert

East San Gabriel Valley

Greater San Bernardino

Pomona Valley

Temecula

Western San Bernardino

 

 

Please send your Event photos to:  GoSpecialOlympics@gmail.com   

Results listed below.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

Special Thanks to:

 

 

BOWLIUM --- MONTCLAIR

 

 

and to the

 

 

Claremont Chapter, American Red Cross

 

 

 

 

 

 

We hope you and your athletes had a nice time at the Saturday's Bowling Tournament.

Please let us know of any suggestions you might have for future events.

If you took photos, please also e-mail them to us for posting onto the website.

 

Thanks again for participating!         

 

~ Rob Poy   

GoSpecialOlympics@gmail.com

 

Some athlete names and scores have been omitted by request.

 
  September 6, 2008  --- WSB            
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
CECIL BARNEY ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 28 113 119 107 339 113
BARBARA DUBOIS ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 5 83 103 90 276 92
CARL HULSIZER ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 31 116 112 87 315 105
SHELLY KING ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 5 71 81 95 247 82
DAWN KING ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 6 69 80 89 238 79
NATHAN KINNEY ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 31 114 125 136 375 125
KRISS PEEK ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 18 102 110 96 308 103
JOHNNY STEVENS ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 32 123 129 134 386 129
RENEE STEVENS ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 11 101 151 124 376 125
JACKIE SWEENEY ANTELOPE VALLEY - LANCASTER 2 66 63 64 193 64
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
SHAWN GREEN ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 32 116 134 112 362 121
EDNA JACKSON ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 10 87 105 101 293 98
MAVIS PLUNKETT ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 9 84 76 74 234 78
PATRICK ROJAS ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 19 129 136 150 415 138
CODY SIMMONS ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 15 79 110 133 322 107
CHARLES SIMMONS ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 18 104 81 101 286 95
BILL STATS ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 18 100 135 132 367 122
JOYCE TIVIS ANTELOPE VALLEY - PALMDALE 12 94 88 118 300 100
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
BRUCE BIBENS BARSTOW 31 134 117 119 370 123
JACNELL DADO BARSTOW 4 92 71 105 268 89
SHAWN FULLER BARSTOW 14 86 113 87 286 95
ANDREA GONZALEZ BARSTOW 2 34 27 34 95 32
KOLTON MILLER BARSTOW 13 65 51 45 161 54
ADAM MILLER BARSTOW 14 48 40 37 125 42
TAMMY ROHRER BARSTOW 7 59 83 83 225 75
MICHAEL SHELDON BARSTOW 15 59 103 84 246 82
FIDEL SISNEROS BARSTOW 27 101 81 128 310 103
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
NATALIE AILABOUNI DESERT 7 71 42 66 179 60
BARBARA BAILLIE DESERT 11 128 109 93 330 110
MICHAEL BENTSEN DESERT 27 134 135 96 365 122
KRISTINA BENTSEN DESERT 5 98 122 83 303 101
WOODROW BLEVINS DESERT 15 126 113 138 377 126
JULIUS CARROLL DESERT 20 99 46 66 211 70
JAMES COOK DESERT 25 76 102 97 275 92
HOYT COVINGTON DESERT 26 77 72 61 210 70
DIANE DOUB DESERT 7 78 89 75 242 81
MARILYN EASTMAN DESERT 10 111 74 106 291 97
SAMANTHA FARIESTER DESERT 3 81 90 88 259 86
MATHEW FRITZ DESERT 19 123 134 158 415 138
NATE HARRISON DESERT 18 116 110 121 347 116
MARCOS HERNANDEZ DESERT 13 82 103 102 287 96
JUAN HERNANDEZ DESERT 22 67 65 124 256 85
JULIE JOHNSON DESERT 8 101 83 58 242 81
JOSH KREHBIEL DESERT 15 53 57 77 187 62
IAN MASSOUPANAH DESERT 15 74 84 97 255 85
STEFAN PITRUZZELLI DESERT 17 74 50 51 175 58
TROY POLAK DESERT 18 119 111 109 339 113
ERNIE RODRIGUEZ DESERT 30 147 136 140 423 141
ANDREW THOENY DESERT 15 123 117 169 409 136
DIANE WABEL DESERT 4 115 82 101 298 99
DAVID WHITE DESERT 24 106 100 101 307 102
DAVID ZAFFERANO DESERT 20 66 36 51 153 51
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
LORRAINE CARRILLO EAST SAN GABRIEL VALLEY 6 52 48 49 149 50
STEPHANIE CASTELLANOS EAST SAN GABRIEL VALLEY 2 67 52 30 149 50
FRANK CHILDS EAST SAN GABRIEL VALLEY 27 84 131 112 327 109
STEVE COMSTOCK EAST SAN GABRIEL VALLEY 32 194 189 137 520 173
AMY FREY EAST SAN GABRIEL VALLEY 6 100 84 90 274 91
KIM FREY EAST SAN GABRIEL VALLEY 6 76 78 72 226 75
NANCY GIMLICH EAST SAN GABRIEL VALLEY 9 90 120 90 300 100
DENISE GONZALEZ EAST SAN GABRIEL VALLEY 5 87 76 142 305 102
RICKY GONZALEZ EAST SAN GABRIEL VALLEY 22 84 79 116 279 93
YVETTE GONZALEZ EAST SAN GABRIEL VALLEY 4 78 88 74 240 80
FRANK GONZALEZ EAST SAN GABRIEL VALLEY 22 58 48 34 140 47
BILLY HAMM EAST SAN GABRIEL VALLEY 29 137 121 112 370 123
JASON HOOPER EAST SAN GABRIEL VALLEY 16 73 58 34 165 55
ROCCO LEPORE EAST SAN GABRIEL VALLEY 32 156 150 111 417 139
JEANNIE MITCHELL EAST SAN GABRIEL VALLEY 6 114 104 111 329 110
PAUL OROZCO EAST SAN GABRIEL VALLEY 23 90 85 88 263 88
SUSIE PORT EAST SAN GABRIEL VALLEY 11 70 95 100 265 88
BOBBY PORTILLO EAST SAN GABRIEL VALLEY 26 95 149 140 384 128
BLANCA RODRIGUEZ EAST SAN GABRIEL VALLEY 3 60 63 63 186 62
DAVID SAMONTE EAST SAN GABRIEL VALLEY 16 47 73 67 187 62
DAMON WALL EAST SAN GABRIEL VALLEY 21 57 96 78 231 77
DENNIS WILLIAMSON EAST SAN GABRIEL VALLEY 29 102 102 94 298 99
SABRINA YNZUNZA EAST SAN GABRIEL VALLEY 3 86 65 51 202 67
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
SARAH ALIDRA GREATER SAN BERNARDINO 1 97 105 94 296 99
CAMERON BROUSSEAU GREATER SAN BERNARDINO 14 76 49 71 196 65
ALEX BROUSSEAU GREATER SAN BERNARDINO 14 58 41 63 162 54
STEPHEN BROUSSEAU GREATER SAN BERNARDINO 13 33 61 16 110 37
HOPE BROUSSEAU GREATER SAN BERNARDINO 2 34 18 54 106 35
SHAILAH BROUSSEAU GREATER SAN BERNARDINO 2 22 20 20 62 21
BRANDON NEMIRE GREATER SAN BERNARDINO 17 89 107 99 295 98
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
BENJAMIN AGUIRE POMONA VALLEY WILDCATS 30 167 150 158 475 158
DEBBIE ANDREJKO POMONA VALLEY WILDCATS 9 93 86 89 268 89
JOHN ATKINSON POMONA VALLEY WILDCATS 1 98 101 76 275 92
DAVID BELTRAN POMONA VALLEY WILDCATS 28 95 136 146 377 126
MELISSA BROWN POMONA VALLEY WILDCATS 12 182 157 106 445 148
MICHAEL COBB POMONA VALLEY WILDCATS 23 77 91 64 232 77
LORETTA DEAN POMONA VALLEY WILDCATS 7 25 30 39 94 31
RODNEY DIXON POMONA VALLEY WILDCATS 30 104 89 91 284 95
ROBERT DURHAM POMONA VALLEY WILDCATS 24 57 92 70 219 73
TYRONE GARRETT POMONA VALLEY WILDCATS 24 97 53 66 216 72
KATHLEEN HARDY POMONA VALLEY WILDCATS 11 119 149 121 389 130
DAWN HARPER POMONA VALLEY WILDCATS 10 42 71 91 204 68
MARK ISHIKAWA POMONA VALLEY WILDCATS 29 131 104 126 361 120
MICHAEL OCHS POMONA VALLEY WILDCATS 22 67 83 77 227 76
DOMINIC PORTO POMONA VALLEY WILDCATS 21 116 74 77 267 89
DYLAN RAMIREZ POMONA VALLEY WILDCATS 13 57 33 21 111 37
LYNN RHODES POMONA VALLEY WILDCATS 8 78 85 94 257 86
FLORENCE RING POMONA VALLEY WILDCATS 7 95 71 53 219 73
CAMERON SMITH POMONA VALLEY WILDCATS 13 41 45 60 146 49
LISA SNYDER POMONA VALLEY WILDCATS 6 84 36 62 182 61
CHRISTOPHER WITHERS POMONA VALLEY WILDCATS 20 63 64 56 183 61
               
FIRST LAST AREA LANE GAME 1 GAME 2 GAME 3 TOTAL AVG
STEPHANIE AHLGRIM TEMECULA 3 46 46 69 161 54
KENNETH ANDREW TEMECULA 31 112 113 111 336 112
MATTHEW BELL TEMECULA 28 124 101 119 344 115
NICOLETTE CONDRY TEMECULA 5 65 76 86 227 76
REBECCA ENGLISH TEMECULA 5 188 145 103 436 145
ROBERTO ESPINOZA TEMECULA 31 101 145 118 364 121
RENEE HUDMAN TEMECULA 3 98 54 73 225 75
DEWEY JOHNSON TEMECULA 32 159 140 120 419 140
GIGI LACY TEMECULA 8 92 132 115 339 113
STACEY LAHR TEMECULA 4 64 66 76 206 69
BENJAMIN LOPEZ TEMECULA 23 106 137 80 323 108
SEAN MARTIN TEMECULA 16 76 17 46 139 46
RYAN MCCAFFREY TEMECULA 25 84 88 81 253 84
NICHOLAS NEWMAN TEMECULA 17 67 62 111 240 80
JOHN NICKERSON TEMECULA 19 59 57 39 155 52
LESLIE NOGRADY TEMECULA 4 71 88 123